ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ទ្វារធំទូលាយ ២ | ទ្វារធំទូលាយ ៣ | ទ្វារតូចចង្អៀត ៤ | ទ្វារតូចចង្អៀត ៦ | |
|---|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -≤-២២℃ | -≤-២២℃ | -≤-២២℃ | -≤-២២℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៩០០ | ១៣៩៥ | ៩០០ | ១៣៩៥ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៧៤០ | ១០៣៣ | ៧៤០ | ១០៣៣ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១៥០ | ២០០ | ១៥០ | ២០០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សេកុប | សេកុប | សេកុប | សេកុប |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១២១០*៨០៥*១៩៥០ | ១៨២០*៨០៥*១៩៥០ | ១២១០*៨០៥*១៩៥០ | ១៨២០*៨០៥*១៩៥០ |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។