ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ទូរទឹកកកពេញពីរទ្វារ | ទ្វារបួនចំហៀងទ្វេសីតុណ្ហភាព | ទ្វារបួន សីតុណ្ហភាពពីរ ខាងលើ និងខាងក្រោម | |
|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ≤-២១ | -២~១០ | -៦~-២១ | ០~១០ | ≤-២១ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៣៧៨ | ៨៩០ | ៩២៥ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៣១០ | ១០៣២ | ១៤៩២ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 85 | ១៧០ | ១៦០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ៦១០*៨០៥*១៩៥០ | ១២១០*៨០៥*១៩៥០ | ១២១០*៨០៥*១៩៥០ |
| ទូរទឹកកកពេញបួនទ្វារ | ទ្វារប្រាំមួយ សីតុណ្ហភាពពីរ ខាងលើ និងខាងក្រោម | ទូរទឹកកកពេញប្រាំមួយទ្វារ | |
|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៦~-២១ | ០~១០ | ≤-២១ | -៦~-២១ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៩២៥ | ១២១៥ | ១៤៣០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៣៣០ | ១០១៥ | ៥០០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១១៥ | ១៥៦ | ១៥៥ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១២១០*៨០៥*១៩៥០ | ១៨២០*៨០៥*១៩៥០ | ១៨២០*៨០៥*១៩៥០ |
| ម៉ូដែលផលិតផល | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។