ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ទ្វារបួន សីតុណ្ហភាពពីរ ខាងលើ និងខាងក្រោម | ទូរទឹកកកពេញបួនទ្វារ | ទ្វារប្រាំមួយ សីតុណ្ហភាពពីរ ខាងលើ និងខាងក្រោម | ទូរទឹកកកពេញប្រាំមួយទ្វារ | |
|---|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | CFS-40N4 (HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6 (HB) | CFD-60N6(HB) |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៥~១០ / -៦~-២១ | -៦~-២១ | -៥~១០ / -៦~-២១ | -៦~-២១ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៩៦៣ | ៩៦០ | ១៣៩៥ | ១៣៩៥ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៣៨៩ | ២៩៥ | ៥១៥ | ៥៨០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១០០ | ១០០ | ១៣០ | ១៣០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១២១០*៧៦០*១៩៥០ | ១២១០*៧៦០*១៩៥០ | ១៨២០*៧៦០*១៩៥០ | ១៨២០*៧៦០*១៩៥០ |
| ម៉ូដែលផលិតផល | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4 (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6 (HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។