ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | - | - | -២~៥ | -២~៥ | -២~៥ | -២~៥ | -២~៥ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | - | - | ១៣៥ | ១៦០ | ២១៥ | ២៤០ | ៣២០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | - | - | ៨៩៧ | ១០០៦ | ១២០៨ | ១២០៨ | ១៣៩៤ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | - | - | ១៧០ | ២០០ | ២៥០ | ២៧៨ | ៣២០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សេខប | សេខប | សេខប | សេខប | សេខប | សេខប | សាន់យ៉ូ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| វិមាត្រ (មម) | ៩៩៧*៩០០*៨៧០ | ១៣១០*៩០០*៨៧០ | ១៦២០*១១០០*៨៧០ | ១៩៣៥*១១០០*៨៧០ | ២៥៦០*១១០០*៨៧០ | ២៨៧០*១១០០*៨៧០ | ៣៨១០*១១០០*៨៧០ |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។