ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| រលាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មិនរលាយ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(ខ) | CQS21L(ខ) | CQS25L(ខ) |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៧២០ | ៨០០ | ៩០០ | ៧២០ | ៨០០ | ៩០០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៤១០ | ៤៨០ | ៥២០ | ៣៦០ | ៤៣០ | ៤៧០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ១២៦ | ១៤៣ | ១៥៥ | ១២៦ | ១៤៣ | ១៥៥ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | អេមប្រាកូ | អេមប្រាកូ | អេមប្រាកូ | គូប៊ីហ្គែល/ដុនភើរ | គូប៊ីហ្គែល/ដុនភើរ | គូប៊ីហ្គែល/ដុនភើរ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១៩៣០*៨៩០*៨៦០ | ២១៤៥*៨៩០*៨៦០ | ២៥៤៥*៨៩០*៨៦០ | ១៩៣០*៨៩០*៨៦០ | ២១៤៥*៨៩០*៨៦០ | ២៥៤៥*៨៩០*៨៦០ |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។