ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ | ការកកដោយត្រជាក់ដោយខ្យល់ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ម៉ូដែល | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ០~១០ | ០~១០ | ០~១០ | ≤-១៨ | ≤-១៨ | ≤-១៨ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ១៧១ | ២៤០ | ៣១០ | ១៧១ | ២៤០ | ៣១០ |
| ២១២ | ២៩៩ | ៣៨៥ | ២១២ | ២៩៩ | ៣៨៥ | |
| ២៥៥ | ៣៥៨ | ៤៦២ | ២៥៥ | ៣៥៨ | ៤៦២ | |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ២៧៥ | ៣១៥ | ៣៣៥ | ៣៣៧ | ៣៩៨ | ៤១៩ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១២០០*៦០០*៨០០ | ១៥០០*៦០០*៨០០ | ១៨០០*៦០០*៨០០ | ១២០០*៦០០*៨០០ | ១៥០០*៦០០*៨០០ | ១៨០០*៦០០*៨០០ |
| ១២០០*៧០០*៨០០ | ១៥០០*៧០០*៨០០ | ១៨០០*៧០០*៨០០ | ១២០០*៧០០*៨០០ | ១៥០០*៧០០*៨០០ | ១៨០០*៧០០*៨០០ | |
| ១២០០*៨០០*៨០០ | ១៥០០*៨០០*៨០០ | ១៨០០*៨០០*៨០០ | ១២០០*៨០០*៨០០ | ១៥០០*៨០០*៨០០ | ១៨០០*៨០០*៨០០ | |
| ម៉ូដែលផលិតផល | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។