ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៣៣០ | ៤៤០ | ៥០៨ | ៦៦០ | ៨៨២ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ១៣៤០ | ១៣៩០ | ១៤២០ | ១៧៦០ | ២៥៨០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ២៥០ | ៣០៥ | ៣៣០ | ៣៧៣ | ៤២០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១០០០*៦៦០*២០១៥ | ១៣១០*៦៦០*២០១៥ | ១៥០០*៦៦០*២០១៥ | ១៩៣៥*៦៦០*២០១៥ | ២៥៦០*៦៦០*២០១៥ |
| វិញ្ញាបនបត្រ | |||||
| ម៉ូដែល | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ២~៨ | ~8 | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៤៣៦ | ៥៨០ | ៦៦៨ | ៨៧០ | ១១៦០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ១៣៤០ | ១៣៩០ | ១៤២០ | ១៧៦០ | ២៥៨០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ២៦០ | ៣២០ | ៣៥០ | ៣៩៨ | ៤៥០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១០០០*៧៧០*២០១៥ | ១៣១០*៧៧០*២០១៥ | ១៥០០*៧៧០*២០១៥ | ១៩៣៥*៧៧០*២០១៥ | ២៥៦០*៧៧០*២០១៥ |
| វិញ្ញាបនបត្រ | |||||
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។