ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | អេសឌី/អេសស៊ី-១៨០០RS | SD/SC-2000RS |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ≤-២២℃ | ≤-២២℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៦៤៧ | ៧៤៨ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ២៦០ | ២៨៦ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 86 | 98 |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ១៨២០*៨២២*៨២៤ | ២០២០*៨២២*៨២៤ |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ![]() | |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។