ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | 72 | 96 | ១៣២ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ២៧០ | ៣០០ | ៣២០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 65 | 74 | 75 |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ | ដុនភឺរ / វ៉ាន់បាវ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R290 | R290 | R290 |
| វិមាត្រ (មម) | ៧០០*៥០០*៧៣០ | ៩០០*៥០០*៧៣០ | ១២០០*៥០០*៧៣០ |
| ម៉ូដែលផលិតផល | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។