ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ១២១០ | ១៦១៣ | ១៨១៤ | ២៤២០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៦៧០ | ៨៥០ | ៩៧០ | ១២៥០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៤៦០ | ៦៥៥ | ៧៨០ | ១០០០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | / | / | / | / |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១៨៧៥*៩០០*២១៣០ | ២៥០០*៩០០*២១៣០ | ២៨១២*៩០០*២១៣០ | ៣៧៥០*៩០០*២១៣០ |
| ម៉ូដែល | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ១៦១៦ | ២១៥៥ | ២៤២៣ | ៣២៣៣ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៦៧០ | ៨៥០ | ៩៧០ | ១២៥០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៤៩០ | ៦៩៥ | ៨២៥ | ១០៥៥ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | / | / | / | / |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១៨៧៥*១១០០*២១៣០ | ២៥០០*១១០០*២១៣០ | ២៨១២*១១០០*២១៣០ | ៣៧៥០*១១០០*២១៣០ |
| ម៉ូដែល | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ | -១៨~-២៣℃ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ១៦១៦ | ២១៥៥ | ២៤២៣ | ៣២៣៣ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ៦៧០ | ៨៥០ | ៩៧០ | ១២៥០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៤៩០ | ៦៩៥ | ៨២៥ | ១០៥៥ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | / | / | / | / |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១៥០០*៩០០*២០៣០ | ២២៥០*៩០០*២០៣០ | ៣០០០*៩០០*២០៣០ | ៣៧៥០*៩០០*២០៣០ |
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។