ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក? សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ — យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

| ម៉ូដែល | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ | ២~៨ |
| សមត្ថភាព (លីត្រ) | ៤៤០ | ៦៦០ | ៨៨២ | ៥៨០ | ៨៧០ | ១១៦០ |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ១០៦០ | ១៤១០ | ឆ្នាំ ១៩៩០ | ១០៦០ | ១៤១០ | ឆ្នាំ ១៩៩០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៣៥០ | ៤៤៥ | ៤៧០ | ៣៧០ | ៤៧០ | ៥០០ |
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ | សាន់យ៉ូ |
| សារធាតុត្រជាក់ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| វិមាត្រ (មម) | ១៣១០*៦៦០*២០១៥ | ១៩៣៥*៦៦០*២០១៥ | ២៥៦០*៦៦០*២០១៥ | ១៣១០*៧៧០*២០១៥ | ១៩៣៥*៧៧០*២០១៥ | ២៥៦០*៧៧០*២០១៥ |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ||||||
ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសកលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ និងដំណើរការ។